비급여안내
행위료

중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||||
명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비 포함 | ||
검사료 | 검사료 | NK활성도검사 | ₩100,000 | ||||
검사료 | 검사료 | 모발미네랄검사 | ₩150,000 | ||||
검사료 | 검사료 | 항산화 항노화 검사 | ₩100,000 | ||||
검사료 | 검사료 | 소변 유기산 검사 | ₩270,000 | ||||
검사료 | 검사료 | 남성암11종 | ₩150,000 | ||||
검사료 | 검사료 | 여성암12종 | ₩150,000 | ||||
검사료 | 검사료 | 질환15종 | ₩150,000 | ||||
검사료 | 검사료 | 남성종합26종 | ₩220,000 | ||||
검사료 | 검사료 | 여성종합27종 | ₩200,000 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | 도수치료30분 | ₩90,000 | O | |||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | 도수치료40분 | ₩120,000 | O | |||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | 도수치료50분 | ₩180,000 | O | |||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | 도수치료60분 | ₩230,000 | O | |||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | 도수치료70분 | ₩280,000 | O | |||
처치 및 수술료 등 | 근골 | 체외충격파5분 | ₩50,000 | O | |||
처치 및 수술료 등 | 근골 | 체외충격파10분 | ₩100,000 | O | |||
처치 및 수술료 등 | 근골 | CRYO(냉각치료) 3분 | ₩30,000 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | 페인스크램블러 | ₩200,000/₩300,000 | O | |||
방사선치료료 | 방사선치료료 | 고주파 온열치료 | ₩250,000 | ||||
한방 시술 및 처치료 | 시술료 | 약침(황련해동,봉침) | ₩10,000 | O | |||
한방 시술 및 처치료 | 시술료 | 약침(근이완약침,자하거) | ₩20,000 | O | |||
한방 시술 및 처치료 | 시술료 | 약침(행인) | ₩30,000 | O | |||
한방 시술 및 처치료 | 시술료 | 약침(산삼경혈약침) | ₩50,000 | O | |||
한방 시술 및 처치료 | 시술료 | ICT | ₩5,000 | O | |||
상급병실료 | ₩400,000 | ₩400,000 | ₩600,000 |
지점마다 금액은 상이할 수 있습니다.
약제비

중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||
명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
주사료 | 주사료 | 디펩디벤 | ₩90,000 | ||
주사료 | 주사료 | 닥터라민250ml | ₩40,000 | ||
주사료 | 주사료 | 뉴트리헥스100ml | ₩30,000 | ||
주사료 | 주사료 | 메리트디주 | ₩60,000 | ||
주사료 | 주사료 | 콤비플렉스페리주 | ₩150,000 | ||
주사료 | 주사료 | 라이넥주 | ₩30,000 | ||
주사료 | 주사료 | 지씨아르기닌주 | ₩90,000 | ||
주사료 | 주사료 | 안티옥시주 | ₩30,000 | ||
주사료 | 주사료 | 셀레늄주 | ₩30,000 | ||
주사료 | 주사료 | 멀티주 | ₩80,000 | ||
주사료 | 주사료 | 독감백신4가 | ₩30,000 | ||
주사료 | 주사료 | 이스카도M주 | ₩40,000 | ||
주사료 | 주사료 | 이스카도Q주 | ₩40,000 | ||
주사료 | 주사료 | 압노바A주 | ₩40,000 | ||
주사료 | 주사료 | 압노바주 | ₩40,000 | ||
주사료 | 주사료 | 압노바M주 | ₩40,000 | ||
주사료 | 주사료 | 압노바Q주 | ₩40,000 | ||
주사료 | 주사료 | vitB1 | ₩60,000 | ||
주사료 | 주사료 | vitB6 | ₩60,000 | ||
주사료 | 주사료 | vitB12 | ₩60,000 | ||
주사료 | 주사료 | 메리트씨주 | ₩15,000 | ||
주사료 | 주사료 | 마시주 | ₩15,000 | ||
주사료 | 주사료 | 글루타치온 | ₩60,000 | ||
주사료 | 주사료 | 진코발주 | ₩30,000 | ||
주사료 | 주사료 | 엘카르주 | ₩30,000 | ||
주사료 | 주사료 | 리릭스주 | ₩100,000 | ||
주사료 | 주사료 | 셀레늄500 | ₩60,000 | ||
투약 및 조제료 | 투약료 | 세파셀렌정 | ₩5,000 | ||
투약 및 조제료 | 투약료 | 세파셀렌정 1box | ₩100,000 | ||
투약 및 조제료 | 투약료 | 셀레나제퍼오랄 | ₩5,000 | ||
투약 및 조제료 | 투약료 | 젬비오캡슐 | ₩800 | ||
투약 및 조제료 | 투약료 | 젬비오캡슐 1box | ₩72,000 | ||
투약 및 조제료 | 투약료 | 이스미젠 1box(30T) | ₩450,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 관절고 | ₩5,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 관절고30환 1box | ₩150,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 녹용공진단10환 | ₩150,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 원방공진단10환 | ₩550,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 경옥고(스틱) | ₩150,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 사삼청폐음(스틱) | ₩150,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 담적환 | ₩18,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 소적건비환 | ₩3,500 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 윤장환 | ₩3,500 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 천왕보심단 | ₩3,500 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 소경활혈환 | ₩3,500 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 팔미원 | ₩3,500 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 자운고 | ₩20,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 한방파스(6p) | ₩5,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 쌍패탕 | ₩10,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 평진건비탕 | ₩10,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 계강조초황신부탕 | ₩10,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 가미위령탕 | ₩10,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 작약감초탕 | ₩10,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 쌍화산조인탕 | ₩10,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 당귀수산 | ₩10,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 항암단 | ₩60,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 유암단 | ₩40,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 항암플러스 | ₩8,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 면역플러스 | ₩8,000 | ||
투약 및 조제료 | 첩약료 | 청간플러스 | ₩4,000 | ||
주사료 | 주사료 | 프리베나13 | ₩90,000 | ||
주사료 | 주사료 | 스카이조스타 | ₩130,000 | ||
주사료 | 주사료 | 조스타박스 | ₩130,000 | ||
주사료 | 주사료 | 싱그릭스주 1회 | ₩250,000 | ||
주사료 | 주사료 | 가다실 1회 | ₩190,000 |
지점마다 금액은 상이할 수 있습니다.
제증명 수수료
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | |
진단서-일반 | 20,000원 | ||
상해진단서-3주 미만 | 100,000원 | ||
상해진단서-3주 이상 | 150,000원 | ||
영문진단서-일반 | 20,000원 | ||
확인서-입퇴원 | 1,000원 | ||
확인서-통원 | 1,000원 | ||
진료기록사본 1~5매 | 1,000원 | ||
진료기록사본 6매 이상 | 100원 | ||
진료기록(영상) CD | 10,000원 | ||
제증명서 사본 | 1,000원 |
지점마다 금액은 상이할 수 있습니다.